![]() |
|
RABIDFOX's All Records on ROSEWOOD & LYONS
Records: 228
car | time | date | km/h | racetype | valid | ![]() | |
1. | PLYMOUTH ROAD RUNNER | 0:01:31.754 | 2013/02/06 13:40:30 | 224.03 | MP | Yes | - |
2. | PLYMOUTH ROAD RUNNER | 0:01:34.085 | 2013/02/25 15:22:18 | 218.48 | MP | Yes | - |
3. | SHELBY COBRA 427S/C | 0:01:35.183 | 2013/03/07 19:46:05 | 215.96 | MP | Yes | - |
4. | SHELBY COBRA 427S/C | 0:01:34.744 | 2013/03/09 21:08:07 | 216.96 | MP | Yes | - |
5. | SHELBY COBRA 427S/C | 0:01:32.783 | 2013/03/20 16:09:57 | 221.55 | MP | Yes | - |
6. | SHELBY COBRA 427S/C | 0:01:32.781 | 2013/03/20 16:18:24 | 221.55 | MP | Yes | - |
7. | SHELBY COBRA 427S/C | 0:01:38.813 | 2013/03/22 12:53:01 | 208.03 | MP | Yes | - |
8. | SHELBY COBRA 427S/C | 0:01:28.860 | 2013/03/23 11:49:51 | 231.33 | MP | Yes | - |
9. | DODGE CHARGER SRT-8 SUPER BEE | 0:01:46.052 | 2013/04/23 09:19:27 | 193.83 | MP | Yes | - |
10. | DODGE CHARGER SRT8 SUPER BEE | 0:01:55.715 | 2013/05/14 10:11:44 | 177.64 | MP | Yes | - |
11. | DODGE CHARGER SRT8 SUPER BEE | 0:01:45.917 | 2013/05/14 10:16:34 | 194.08 | MP | Yes | - |
12. | PLYMOUTH® ROAD RUNNER | 0:01:34.502 | 2013/05/15 09:28:33 | 217.52 | MP | Yes | - |
13. | CHEVROLET CHEVELLE SS | 0:01:44.905 | 2013/05/16 16:23:51 | 195.95 | MP | Yes | - |
14. | PLYMOUTH® ROAD RUNNER | 0:01:33.468 | 2013/05/17 13:25:50 | 219.93 | MP | Yes | - |
15. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:37.524 | 2013/05/18 08:05:10 | 210.78 | MP | Yes | - |
16. | SHELBY COBRA 427S/C | 0:01:49.659 | 2013/05/26 20:07:20 | 187.45 | MP | Yes | - |
17. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:42.578 | 2013/06/20 19:30:52 | 200.39 | MP | Yes | - |
18. | CHEVROLET CHEVELLE SS | 0:01:36.789 | 2013/08/09 09:57:45 | 212.38 | MP | Yes | - |
19. | DODGE CHARGER SRT8 SUPER BEE | 0:01:41.514 | 2013/08/31 14:54:36 | 202.49 | MP | Yes | - |
20. | SHELBY COBRA 427S/C | 0:01:32.387 | 2013/09/01 16:40:20 | 222.50 | MP | Yes | - |
21. | DODGE VIPER SRT10 | 0:01:39.815 | 2013/09/18 17:42:24 | 205.94 | MP | Yes | - |
22. | DODGE VIPER SRT10 | 0:01:38.802 | 2013/09/19 07:45:16 | 208.05 | MP | Yes | - |
23. | DODGE CHARGER SRT-8 SUPER BEE | 0:01:42.505 | 2013/09/20 12:26:22 | 200.54 | MP | Yes | - |
24. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:38.006 | 2013/09/27 14:07:06 | 209.74 | MP | Yes | - |
25. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:36.020 | 2013/09/28 10:46:28 | 214.08 | MP | Yes | - |
26. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.368 | 2013/09/28 17:53:22 | 215.54 | MP | Yes | - |
27. | CHEVROLET CHEVELLE SS | 0:01:34.874 | 2013/09/29 18:59:57 | 216.67 | MP | Yes | - |
28. | DODGE CHARGER SRT-8 SUPER BEE | 0:01:40.659 | 2013/09/30 18:59:15 | 204.21 | MP | Yes | - |
29. | CHEVROLET CHEVELLE SS | 0:01:35.765 | 2013/12/26 08:53:21 | 214.65 | MP | Yes | - |
30. | CHEVROLET CORVETTE STINGRAY | 0:01:34.420 | 2013/12/26 13:00:26 | 217.71 | MP | Yes | - |
31. | PLYMOUTH® ROAD RUNNER | 0:01:33.402 | 2013/12/27 00:01:47 | 220.08 | MP | Yes | - |
32. | PLYMOUTH ROAD RUNNER | 0:01:31.547 | 2013/12/26 23:30:34 | 224.54 | MP | Yes | - |
33. | PLYMOUTH ROAD RUNNER | 0:01:30.430 | 2013/12/27 09:12:17 | 227.31 | MP | Yes | - |
34. | PLYMOUTH ROAD RUNNER | 0:01:29.666 | 2013/12/27 09:36:12 | 229.25 | MP | Yes | - |
35. | CHEVROLET CORVETTE STING RAY (C2) '67 | 0:01:33.196 | 2013/12/28 15:01:41 | 220.57 | MP | Yes | - |
36. | CHEVROLET CORVETTE STING RAY (C2) '67 | 0:01:32.553 | 2013/12/28 21:21:47 | 222.10 | MP | Yes | - |
37. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.500 | 2013/12/29 11:46:56 | 215.25 | MP | Yes | - |
38. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.521 | 2013/12/29 12:55:14 | 217.48 | MP | Yes | - |
39. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.209 | 2013/12/29 21:36:10 | 218.20 | MP | Yes | - |
40. | DODGE CHARGER SRT8 SUPER BEE | 0:01:39.332 | 2014/01/01 19:02:37 | 206.94 | MP | Yes | - |
41. | DODGE CHARGER SRT-8 SUPER BEE | 0:01:39.755 | 2014/01/04 20:11:01 | 206.06 | MP | Yes | - |
42. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.386 | 2014/04/30 12:24:31 | 217.79 | MP | Yes | - |
43. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.136 | 2014/04/30 11:53:50 | 216.07 | MP | Yes | - |
44. | CHEVROLET CHEVELLE SS | 0:01:32.684 | 2014/04/29 20:01:04 | 221.79 | MP | Yes | - |
45. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.197 | 2014/04/29 13:48:57 | 220.57 | MP | Yes | - |
46. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.499 | 2014/04/29 13:11:38 | 213.02 | MP | Yes | - |
47. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.556 | 2014/04/29 11:00:20 | 212.89 | MP | Yes | - |
48. | CHEVROLET CORVETTE STING RAY (C2) '67 | 0:01:35.555 | 2014/01/10 23:03:58 | 215.12 | MP | Yes | - |
49. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:34.151 | 2014/01/11 09:40:48 | 218.33 | MP | Yes | - |
50. | DODGE VIPER SRT10 | 0:01:40.033 | 2014/01/12 20:11:27 | 205.49 | MP | Yes | - |
51. | DODGE VIPER SRT10 | 0:01:39.868 | 2014/01/12 20:22:20 | 205.83 | MP | Yes | - |
52. | CHEVROLET EL CAMINO SS | 0:01:27.294 | 2014/04/27 12:31:43 | 235.48 | SP | Yes | - |
53. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.671 | 2014/01/18 15:06:02 | 217.13 | MP | Yes | - |
54. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:38.551 | 2014/01/19 13:08:17 | 208.58 | MP | Yes | - |
55. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.438 | 2014/01/19 13:18:03 | 215.39 | MP | Yes | - |
56. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.831 | 2014/01/19 18:51:08 | 219.07 | MP | Yes | - |
57. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:41.314 | 2014/01/23 09:10:24 | 202.89 | MP | Yes | - |
58. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.462 | 2014/01/23 09:17:08 | 215.33 | MP | Yes | - |
59. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.708 | 2014/01/23 14:50:11 | 217.05 | MP | Yes | - |
60. | DODGE VIPER SRT10 | 0:01:40.780 | 2014/01/24 13:08:00 | 203.97 | MP | Yes | - |
61. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.098 | 2014/01/25 13:13:49 | 218.45 | MP | Yes | - |
62. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.772 | 2014/01/26 11:44:45 | 214.63 | MP | Yes | - |
63. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.588 | 2014/01/27 15:12:03 | 215.05 | MP | Yes | - |
64. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.411 | 2014/01/27 15:47:12 | 220.06 | MP | Yes | - |
65. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.124 | 2014/01/28 13:00:02 | 213.85 | MP | Yes | - |
66. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.387 | 2014/01/29 10:46:05 | 213.27 | MP | Yes | - |
67. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.991 | 2014/01/30 08:55:34 | 218.70 | MP | Yes | - |
68. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.202 | 2014/01/30 15:51:37 | 220.55 | MP | Yes | - |
69. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.670 | 2014/01/31 09:08:43 | 217.13 | MP | Yes | - |
70. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.582 | 2014/01/31 17:43:27 | 219.66 | MP | Yes | - |
71. | SHELBY COBRA 427S/C | 0:01:29.002 | 2014/02/01 08:11:29 | 230.96 | MP | Yes | - |
72. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:35.140 | 2014/02/02 10:05:32 | 216.06 | MP | Yes | - |
73. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.309 | 2014/02/02 13:55:20 | 220.30 | MP | Yes | - |
74. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.629 | 2014/02/03 13:51:07 | 214.96 | MP | Yes | - |
75. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:33.636 | 2014/02/03 17:48:22 | 219.53 | MP | Yes | - |
76. | SHELBY COBRA 427S/C | 0:01:29.481 | 2014/02/04 10:57:27 | 229.72 | MP | Yes | - |
77. | SHELBY COBRA 427S/C | 0:01:28.281 | 2014/02/04 11:21:26 | 232.85 | MP | Yes | - |
78. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.468 | 2014/02/05 09:05:17 | 215.32 | MP | Yes | - |
79. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.100 | 2014/02/05 18:08:35 | 220.79 | MP | Yes | - |
80. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:32.955 | 2014/02/05 19:03:05 | 221.14 | MP | Yes | - |
81. | CHEVROLET CHEVELLE SS | 0:01:32.516 | 2014/02/05 19:58:08 | 222.19 | MP | Yes | - |
82. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.359 | 2014/02/06 09:58:25 | 215.56 | MP | Yes | - |
83. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:35.316 | 2014/02/06 10:14:45 | 215.66 | MP | Yes | - |
84. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.946 | 2014/02/07 10:36:34 | 214.25 | MP | Yes | - |
85. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.262 | 2014/02/07 19:59:57 | 215.78 | MP | Yes | - |
86. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.827 | 2014/02/07 20:21:11 | 216.77 | MP | Yes | - |
87. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.518 | 2014/02/10 17:15:52 | 212.98 | MP | Yes | - |
88. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:37.196 | 2014/02/26 15:57:45 | 211.49 | MP | Yes | - |
89. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.494 | 2014/02/26 16:17:47 | 217.54 | MP | Yes | - |
90. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.650 | 2014/03/02 08:56:17 | 214.91 | MP | Yes | - |
91. | CHEVROLET EL CAMINO SS | 0:01:28.576 | 2014/04/27 11:54:29 | 232.07 | SP | Yes | - |
92. | CHEVROLET EL CAMINO SS | 0:01:31.767 | 2014/04/27 10:40:41 | 224.00 | MP | Yes | - |
93. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:39.084 | 2014/03/15 10:34:27 | 207.46 | MP | Yes | - |
94. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.182 | 2014/03/15 17:02:52 | 213.72 | MP | Yes | - |
95. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:39.459 | 2014/03/16 16:29:21 | 206.68 | MP | Yes | - |
96. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:37.812 | 2014/04/03 14:02:22 | 210.16 | MP | Yes | - |
97. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.953 | 2014/04/04 12:10:15 | 212.02 | MP | Yes | - |
98. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.166 | 2014/04/04 12:22:58 | 216.00 | MP | Yes | - |
99. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.193 | 2014/04/04 13:20:53 | 218.23 | MP | Yes | - |
100. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:32.943 | 2014/04/06 09:46:31 | 221.17 | MP | Yes | - |
101. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.486 | 2014/04/11 18:58:47 | 219.88 | MP | Yes | - |
102. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.368 | 2014/04/25 20:35:04 | 220.16 | MP | Yes | - |
103. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.113 | 2014/04/26 10:51:05 | 216.12 | MP | Yes | - |
104. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.376 | 2014/05/01 08:43:42 | 217.81 | MP | Yes | - |
105. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:32.895 | 2014/05/01 14:07:12 | 221.28 | MP | Yes | - |
106. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:32.369 | 2014/05/01 14:34:35 | 222.54 | MP | Yes | - |
107. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.708 | 2014/05/02 15:40:35 | 217.05 | MP | Yes | - |
108. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.342 | 2014/05/02 18:04:44 | 217.89 | MP | Yes | - |
109. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.914 | 2014/05/02 18:27:18 | 218.88 | MP | Yes | - |
110. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.578 | 2014/05/03 11:10:34 | 212.84 | MP | Yes | - |
111. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.008 | 2014/05/03 11:17:20 | 221.01 | MP | Yes | - |
112. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.695 | 2014/05/04 19:20:23 | 212.59 | MP | Yes | - |
113. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.838 | 2014/05/07 15:12:40 | 216.75 | MP | Yes | - |
114. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.803 | 2014/05/07 15:23:02 | 216.83 | MP | Yes | - |
115. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:37.295 | 2014/05/08 16:10:21 | 211.27 | MP | Yes | - |
116. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.670 | 2014/05/08 16:23:36 | 219.45 | MP | Yes | - |
117. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:38.071 | 2014/05/09 17:53:18 | 209.60 | MP | Yes | - |
118. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.929 | 2014/05/09 18:15:24 | 212.07 | MP | Yes | - |
119. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.042 | 2014/05/09 20:01:07 | 216.28 | MP | Yes | - |
120. | PLYMOUTH ROAD RUNNER | 0:01:28.430 | 2014/05/10 11:53:52 | 232.46 | MP | Yes | - |
121. | DODGE CHARGER SRT-8 SUPER BEE | 0:01:43.117 | 2014/05/11 13:50:37 | 199.35 | MP | Yes | - |
122. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.890 | 2014/05/11 15:54:20 | 218.94 | MP | Yes | - |
123. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.846 | 2014/05/11 17:17:22 | 219.04 | MP | Yes | - |
124. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.711 | 2014/05/13 11:00:17 | 214.77 | MP | Yes | - |
125. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.254 | 2014/05/13 11:35:37 | 220.43 | MP | Yes | - |
126. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.935 | 2014/05/14 16:45:46 | 214.27 | MP | Yes | - |
127. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.815 | 2014/05/14 19:20:58 | 219.11 | MP | Yes | - |
128. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.975 | 2014/05/15 09:17:05 | 216.44 | MP | Yes | - |
129. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.600 | 2014/05/16 15:59:00 | 212.80 | MP | Yes | - |
130. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.351 | 2014/05/16 16:43:50 | 220.20 | MP | Yes | - |
131. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.958 | 2014/05/17 10:00:13 | 214.22 | MP | Yes | - |
132. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.217 | 2014/05/17 16:50:37 | 215.89 | MP | Yes | - |
133. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.399 | 2014/05/17 17:17:03 | 220.09 | MP | Yes | - |
134. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.058 | 2014/05/18 17:42:16 | 216.25 | MP | Yes | - |
135. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.347 | 2014/05/19 14:12:36 | 213.35 | MP | Yes | - |
136. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.876 | 2014/05/19 14:23:07 | 218.97 | MP | Yes | - |
137. | CHEVROLET CHEVELLE SS | 0:01:45.253 | 2014/05/21 09:08:43 | 195.30 | MP | Yes | - |
138. | CHEVROLET CHEVELLE SS | 0:01:35.603 | 2014/05/21 09:54:01 | 215.01 | MP | Yes | - |
139. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:37.572 | 2014/05/22 11:19:55 | 210.68 | MP | Yes | - |
140. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.127 | 2014/05/22 16:04:27 | 216.09 | MP | Yes | - |
141. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.911 | 2014/05/22 16:22:36 | 216.58 | MP | Yes | - |
142. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.227 | 2014/05/23 15:43:16 | 215.86 | MP | Yes | - |
143. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.923 | 2014/05/25 15:13:06 | 212.09 | MP | Yes | - |
144. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.192 | 2014/05/25 15:28:18 | 215.94 | MP | Yes | - |
145. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.454 | 2014/05/27 10:13:33 | 213.12 | MP | Yes | - |
146. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.803 | 2014/05/27 10:23:44 | 216.83 | MP | Yes | - |
147. | CHEVROLET CHEVELLE SS | 0:01:31.523 | 2014/05/27 12:57:31 | 224.60 | MP | Yes | - |
148. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.145 | 2014/05/28 10:08:32 | 213.80 | MP | Yes | - |
149. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.479 | 2014/05/28 11:01:45 | 215.29 | MP | Yes | - |
150. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:35.677 | 2014/06/25 14:31:05 | 214.85 | MP | Yes | - |
151. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:31.837 | 2014/10/30 10:21:51 | 223.83 | MP | Yes | - |
152. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:36.852 | 2014/07/19 15:51:41 | 212.24 | MP | Yes | - |
153. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.624 | 2014/07/28 20:59:24 | 212.74 | MP | Yes | - |
154. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:34.271 | 2014/10/30 10:11:05 | 218.05 | MP | Yes | - |
155. | CHEVROLET CHEVELLE SS | 0:01:36.272 | 2014/07/30 22:05:22 | 213.52 | MP | Yes | - |
156. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:37.374 | 2014/08/20 10:59:27 | 211.10 | MP | Yes | - |
157. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:34.259 | 2014/08/20 14:10:50 | 218.08 | MP | Yes | - |
158. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:35.693 | 2014/08/30 15:45:09 | 214.81 | MP | Yes | - |
159. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.502 | 2014/09/01 21:01:47 | 213.01 | MP | Yes | - |
160. | PLYMOUTH ROAD RUNNER | 0:01:34.467 | 2014/09/03 08:42:42 | 217.60 | MP | Yes | - |
161. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:39.681 | 2014/09/05 21:12:00 | 206.22 | MP | Yes | - |
162. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:34.188 | 2014/09/05 21:35:03 | 218.24 | MP | Yes | - |
163. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:41.115 | 2014/09/06 21:09:02 | 203.29 | MP | Yes | - |
164. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.016 | 2014/09/06 21:31:25 | 216.34 | MP | Yes | - |
165. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:36.845 | 2014/09/07 14:35:22 | 212.26 | MP | Yes | - |
166. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:36.084 | 2014/09/11 15:31:17 | 213.94 | MP | Yes | - |
167. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:40.230 | 2014/09/15 18:42:00 | 205.09 | MP | Yes | - |
168. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:47.096 | 2014/09/19 09:12:43 | 191.94 | MP | Yes | - |
169. | DODGE VIPER SRT10 | 0:01:39.357 | 2014/09/20 10:04:26 | 206.89 | MP | Yes | - |
170. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:40.438 | 2014/09/23 08:55:06 | 204.66 | MP | Yes | - |
171. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.892 | 2014/09/23 09:35:52 | 212.15 | MP | Yes | - |
172. | DODGE CHARGER SRT-8 SUPER BEE | 0:01:43.876 | 2014/09/26 07:09:00 | 197.89 | MP | Yes | - |
173. | DODGE CHARGER SRT-8 SUPER BEE | 0:01:42.282 | 2014/09/26 07:50:58 | 200.97 | MP | Yes | - |
174. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:38.124 | 2014/09/26 16:04:30 | 209.49 | MP | Yes | - |
175. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.083 | 2014/09/26 16:43:08 | 216.19 | MP | Yes | - |
176. | CHEVROLET CHEVELLE SS | 0:01:37.195 | 2014/09/27 10:16:56 | 211.49 | MP | Yes | - |
177. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.473 | 2014/09/27 14:48:42 | 215.31 | MP | Yes | - |
178. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.580 | 2014/09/28 07:57:24 | 219.66 | MP | Yes | - |
179. | SHELBY COBRA 427S/C | 0:01:28.498 | 2014/09/28 11:07:37 | 232.28 | MP | Yes | - |
180. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:37.108 | 2014/10/03 18:55:08 | 211.68 | MP | Yes | - |
181. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.755 | 2014/10/04 12:24:37 | 219.25 | MP | Yes | - |
182. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.868 | 2014/10/05 18:11:17 | 214.42 | MP | Yes | - |
183. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.310 | 2014/10/05 18:18:01 | 217.96 | MP | Yes | - |
184. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.332 | 2014/10/06 13:59:45 | 215.63 | MP | Yes | - |
185. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.168 | 2014/10/06 14:44:24 | 216.00 | MP | Yes | - |
186. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:34.893 | 2014/10/06 22:11:30 | 216.62 | MP | Yes | - |
187. | PLYMOUTH ROAD RUNNER | 0:01:31.479 | 2014/10/06 22:48:56 | 224.71 | MP | Yes | - |
188. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:35.285 | 2014/10/07 08:54:11 | 215.73 | MP | Yes | - |
189. | PLYMOUTH® ROAD RUNNER | 0:01:28.421 | 2014/10/07 09:23:20 | 232.48 | MP | Yes | - |
190. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.441 | 2014/10/08 08:49:34 | 213.15 | MP | Yes | - |
191. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:34.971 | 2014/10/08 13:58:41 | 216.45 | MP | Yes | - |
192. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.774 | 2014/10/09 16:00:29 | 216.89 | MP | Yes | - |
193. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:33.212 | 2014/10/09 20:02:28 | 220.53 | MP | Yes | - |
194. | PLYMOUTH ROAD RUNNER | 0:01:31.397 | 2014/10/09 20:38:16 | 224.91 | MP | Yes | - |
195. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:34.734 | 2014/10/10 16:04:06 | 216.99 | MP | Yes | - |
196. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:34.097 | 2014/10/10 16:33:02 | 218.46 | MP | Yes | - |
197. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:36.868 | 2014/10/11 11:06:00 | 212.21 | MP | Yes | - |
198. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:33.885 | 2014/10/11 11:51:59 | 218.95 | MP | Yes | - |
199. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:33.549 | 2014/10/11 15:22:33 | 219.74 | MP | Yes | - |
200. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.222 | 2014/10/12 09:48:35 | 218.17 | MP | Yes | - |
201. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:33.148 | 2014/10/12 19:26:21 | 220.68 | MP | Yes | - |
202. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:35.148 | 2014/10/13 08:24:50 | 216.04 | MP | Yes | - |
203. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:33.895 | 2014/10/13 09:26:34 | 218.93 | MP | Yes | - |
204. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:37.123 | 2014/10/14 10:47:30 | 211.65 | MP | Yes | - |
205. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:34.456 | 2014/10/14 15:06:05 | 217.63 | MP | Yes | - |
206. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:33.704 | 2014/10/14 18:00:17 | 219.37 | MP | Yes | - |
207. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:34.147 | 2014/10/15 18:37:15 | 218.34 | MP | Yes | - |
208. | SHELBY COBRA 427S/C | 0:01:32.147 | 2014/10/16 09:06:43 | 223.08 | MP | Yes | - |
209. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:34.645 | 2014/10/17 09:02:37 | 217.19 | MP | Yes | - |
210. | PLYMOUTH® ROAD RUNNER | 0:01:31.938 | 2014/10/17 14:13:26 | 223.59 | MP | Yes | - |
211. | PLYMOUTH ROAD RUNNER | 0:01:28.365 | 2014/10/17 14:19:50 | 232.63 | MP | Yes | - |
212. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.907 | 2014/10/18 08:59:04 | 216.59 | MP | Yes | - |
213. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:34.106 | 2014/10/18 09:51:12 | 218.43 | MP | Yes | - |
214. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:33.980 | 2014/10/18 15:37:53 | 218.73 | MP | Yes | - |
215. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:33.805 | 2014/10/18 16:30:38 | 219.14 | MP | Yes | - |
216. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.984 | 2014/10/21 10:04:54 | 216.42 | MP | Yes | - |
217. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.071 | 2014/10/21 14:13:28 | 218.52 | MP | Yes | - |
218. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:35.689 | 2014/10/22 07:52:35 | 214.82 | MP | Yes | - |
219. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:34.700 | 2014/10/22 08:27:04 | 217.06 | MP | Yes | - |
220. | JAGUAR E-TYPE LIGHTWEIGHT | 0:01:33.011 | 2014/10/22 13:48:40 | 221.01 | MP | Yes | - |
221. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:34.845 | 2014/10/27 14:39:47 | 216.73 | MP | Yes | - |
222. | PLYMOUTH® HEMI® CUDA | 0:01:35.997 | 2014/10/28 09:05:55 | 214.13 | MP | Yes | - |
223. | PLYMOUTH HEMI CUDA | 0:01:35.347 | 2014/10/28 09:26:03 | 215.59 | MP | Yes | - |
