![]() |
|
BRIANOVERCLOCK's All Records on CONSTRUCTION ROUTE
Records: 474
car | time | date | km/h | racetype | valid | ![]() | |
1. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 650-4 ROADSTER | 0:01:06.854 | 2013/01/01 14:02:02 | 239.09 | MP | Yes | - |
2. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 650-4 ROADSTER | 0:01:07.545 | 2013/01/08 17:53:24 | 236.64 | SP | Yes | - |
3. | AUDI R8 COUPÉ 5.2 FSI QUATTRO | 0:01:08.554 | 2013/04/12 09:18:47 | 233.16 | MP | Yes | - |
4. | AUDI R8 COUPÉ 5.2 FSI QUATTRO | 0:01:04.857 | 2013/04/12 10:42:51 | 246.45 | MP | Yes | - |
5. | LOTUS EVORA | 0:01:04.819 | 2013/05/07 08:20:34 | 246.59 | MP | Yes | - |
6. | TOYOTA SUPRA | 0:01:10.181 | 2013/05/12 14:12:58 | 227.75 | MP | Yes | - |
7. | TOYOTA SUPRA | 0:01:15.892 | 2013/05/12 23:03:31 | 210.62 | SP | Yes | - |
8. | TOYOTA SUPRA | 0:01:10.332 | 2013/05/13 09:54:47 | 227.26 | SP | Yes | - |
9. | TOYOTA SUPRA | 0:01:08.673 | 2013/05/13 11:27:12 | 232.76 | MP | Yes | - |
10. | MAZDA RX-8 '09 | 0:01:07.457 | 2013/05/15 12:05:41 | 236.95 | MP | Yes | - |
11. | MAZDA RX-8 '09 | 0:01:04.774 | 2013/05/15 12:22:54 | 246.77 | MP | Yes | - |
12. | BMW M3 E92 | 0:01:08.001 | 2013/05/17 10:06:07 | 235.06 | MP | Yes | - |
13. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 0:01:04.420 | 2013/05/17 14:44:44 | 248.12 | MP | Yes | - |
14. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 0:01:06.826 | 2013/05/18 16:25:57 | 239.19 | MP | Yes | - |
15. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 0:01:03.427 | 2013/06/09 14:14:26 | 252.01 | MP | Yes | - |
16. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 0:01:04.479 | 2013/06/10 06:48:32 | 247.89 | MP | Yes | - |
17. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 0:01:04.313 | 2013/06/10 13:21:05 | 248.53 | MP | Yes | - |
18. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 0:01:01.024 | 2013/06/10 18:51:42 | 261.93 | MP | Yes | - |
19. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 0:01:05.251 | 2013/06/11 07:56:38 | 244.96 | MP | Yes | - |
20. | PORSCHE 911 GT3 RS 4.0 | 0:01:02.977 | 2013/06/11 09:49:43 | 253.81 | MP | Yes | - |
21. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 0:01:05.316 | 2013/06/12 08:06:59 | 244.72 | MP | Yes | - |
22. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 0:01:01.782 | 2013/06/12 09:38:16 | 258.72 | MP | Yes | - |
23. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 670-4 SUPERVELOCE | 0:01:11.543 | 2013/06/13 14:09:27 | 223.42 | MP | Yes | - |
24. | FORD MUSTANG BOSS 302 '12 | 0:01:05.854 | 2013/06/13 20:02:28 | 242.72 | MP | Yes | - |
25. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 670-4 SUPERVELOCE | 0:01:03.274 | 2013/06/13 21:03:28 | 252.62 | MP | Yes | - |
26. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 670-4 SUPERVELOCE | 0:01:00.788 | 2013/06/14 06:38:50 | 262.95 | MP | Yes | - |
27. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 670-4 SUPERVELOCE | 0:01:03.828 | 2013/06/15 05:08:35 | 250.42 | MP | Yes | - |
28. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 670-4 SUPERVELOCE | 0:01:01.991 | 2013/06/15 05:28:13 | 257.84 | MP | Yes | - |
29. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 670-4 SUPERVELOCE | 0:01:00.234 | 2013/06/15 10:24:10 | 265.37 | MP | Yes | - |
30. | PORSCHE 911 GT2 | 0:01:05.244 | 2013/06/16 06:35:19 | 244.99 | MP | Yes | - |
31. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 670-4 SUPERVELOCE | 0:01:01.007 | 2013/06/16 07:54:01 | 262.00 | MP | Yes | - |
32. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 670-4 SUPERVELOCE | 0:01:00.622 | 2013/06/16 14:48:22 | 263.67 | MP | Yes | - |
33. | KOENIGSEGG AGERA | 0:01:05.274 | 2013/07/06 09:03:55 | 244.88 | SP | Yes | - |
34. | KOENIGSEGG AGERA | 0:01:01.958 | 2013/07/07 12:13:00 | 257.98 | MP | Yes | - |
35. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:59.984 | 2013/07/07 12:33:50 | 266.47 | MP | Yes | - |
36. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:01:03.717 | 2013/07/10 09:04:58 | 250.86 | MP | Yes | - |
37. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:01:01.831 | 2013/07/11 07:09:09 | 258.51 | MP | Yes | - |
38. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:00:58.166 | 2013/07/11 14:55:51 | 274.80 | SP | Yes | - |
39. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:01:02.633 | 2013/07/12 08:17:12 | 255.20 | MP | Yes | - |
40. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:07.322 | 2013/07/12 17:11:22 | 237.43 | SP | Yes | - |
41. | CHEVROLET CAMARO SS | 0:01:14.382 | 2013/07/13 18:20:35 | 214.89 | SP | Yes | - |
42. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:05.146 | 2013/07/14 09:12:55 | 245.36 | MP | Yes | - |
43. | NISSAN SKYLINE GT-R (R32) | 0:01:20.061 | 2013/07/14 09:03:19 | 199.65 | SP | Yes | - |
44. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:02.641 | 2013/07/14 09:15:04 | 255.17 | MP | Yes | - |
45. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:01.119 | 2013/07/14 13:04:32 | 261.52 | MP | Yes | - |
46. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:01:00.588 | 2013/07/14 18:56:13 | 263.81 | MP | Yes | - |
47. | BMW M3 GTS | 0:01:00.727 | 2013/07/29 16:08:57 | 263.21 | MP | Yes | - |
48. | BMW M3 GTS | 0:01:03.183 | 2013/07/30 09:32:15 | 252.98 | MP | Yes | - |
49. | BMW M3 GTS | 0:01:01.379 | 2013/07/30 09:38:49 | 260.41 | MP | Yes | - |
50. | BMW M3 GTS | 0:01:02.396 | 2013/07/31 06:44:11 | 256.17 | MP | Yes | - |
51. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:00.595 | 2013/07/31 11:55:13 | 263.78 | MP | Yes | - |
52. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:00:57.988 | 2013/07/31 12:45:04 | 275.64 | MP | Yes | - |
53. | KOENIGSEGG CCX | 0:01:01.393 | 2013/08/01 05:45:02 | 260.36 | MP | Yes | - |
54. | BMW M3 GTS | 0:01:00.895 | 2013/08/01 06:29:42 | 262.48 | MP | Yes | - |
55. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 670-4 SUPERVELOCE | 0:01:00.245 | 2013/08/01 16:18:25 | 265.32 | MP | Yes | - |
56. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:00:58.369 | 2013/08/01 17:09:21 | 273.84 | SP | Yes | - |
57. | BMW M3 GTS | 0:01:01.362 | 2013/08/02 06:08:37 | 260.49 | MP | Yes | - |
58. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:59.259 | 2013/08/02 08:29:47 | 269.73 | MP | Yes | - |
59. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:00:57.972 | 2013/08/02 10:43:15 | 275.72 | SP | Yes | - |
60. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:00:57.655 | 2013/08/02 13:53:16 | 277.24 | SP | Yes | - |
61. | BMW M3 GTS | 0:01:02.129 | 2013/08/03 06:02:40 | 257.27 | MP | Yes | - |
62. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:00:58.039 | 2013/08/03 07:04:16 | 275.40 | MP | Yes | - |
63. | BMW M3 GTS | 0:01:00.060 | 2013/08/04 07:35:51 | 266.13 | MP | Yes | - |
64. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:58.741 | 2013/08/04 13:59:23 | 272.11 | MP | Yes | - |
65. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:58.440 | 2013/08/04 17:53:32 | 273.51 | MP | Yes | - |
66. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:59.794 | 2013/08/05 10:44:48 | 267.32 | MP | Yes | - |
67. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:00:59.458 | 2013/08/05 13:01:39 | 268.83 | MP | Yes | - |
68. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:59.042 | 2013/08/05 18:34:57 | 270.72 | MP | Yes | - |
69. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:58.291 | 2013/08/05 19:41:53 | 274.21 | MP | Yes | - |
70. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:00.679 | 2013/08/06 06:38:20 | 263.42 | MP | Yes | - |
71. | BMW M3 GTS | 0:01:00.017 | 2013/08/06 10:51:53 | 266.32 | MP | Yes | - |
72. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:00:57.907 | 2013/08/06 15:06:24 | 276.03 | MP | Yes | - |
73. | BMW M3 GTS | 0:01:00.528 | 2013/08/07 05:48:17 | 264.08 | MP | Yes | - |
74. | BMW M3 GTS | 0:00:59.976 | 2013/08/07 17:58:09 | 266.51 | MP | Yes | - |
75. | BMW M3 GTS | 0:01:00.394 | 2013/08/08 06:37:42 | 264.66 | MP | Yes | - |
76. | BMW M3 GTS | 0:01:00.341 | 2013/08/08 08:33:10 | 264.89 | MP | Yes | - |
77. | BMW M3 GTS | 0:01:04.452 | 2013/08/09 12:12:51 | 248.00 | MP | Yes | - |
78. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 0:00:59.607 | 2013/08/09 12:43:58 | 268.16 | MP | Yes | - |
79. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 0:01:01.947 | 2013/08/10 07:10:29 | 258.03 | MP | Yes | - |
80. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 0:01:00.811 | 2013/08/10 08:18:11 | 262.85 | MP | Yes | - |
81. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 0:01:04.698 | 2013/08/10 10:35:41 | 247.06 | SP | Yes | - |
82. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 640 | 0:01:02.748 | 2013/08/11 05:35:45 | 254.73 | MP | Yes | - |
83. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 670-4 SUPERVELOCE | 0:01:00.444 | 2013/08/11 07:12:40 | 264.44 | MP | Yes | - |
84. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:01.264 | 2013/08/26 07:02:57 | 260.90 | MP | Yes | - |
85. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:00.711 | 2013/08/26 09:44:00 | 263.28 | MP | Yes | - |
86. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:00:59.843 | 2013/08/26 10:57:20 | 267.10 | MP | Yes | - |
87. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:58.842 | 2013/08/26 12:27:35 | 271.64 | MP | Yes | - |
88. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:01.078 | 2013/08/27 07:11:47 | 261.70 | MP | Yes | - |
89. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:00.226 | 2013/08/27 07:46:31 | 265.40 | MP | Yes | - |
90. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:00:59.710 | 2013/08/28 10:33:30 | 267.69 | MP | Yes | - |
91. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:00.385 | 2013/08/29 05:10:06 | 264.70 | MP | Yes | - |
92. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:00:59.517 | 2013/08/29 08:43:01 | 268.56 | MP | Yes | - |
93. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:01.380 | 2013/08/30 18:37:39 | 260.41 | MP | Yes | - |
94. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:00.764 | 2013/08/31 09:11:49 | 263.05 | MP | Yes | - |
95. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:00:59.893 | 2013/08/31 11:51:13 | 266.88 | MP | Yes | - |
96. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:03.351 | 2013/09/01 07:09:50 | 252.31 | MP | Yes | - |
97. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:00.529 | 2013/09/01 07:32:21 | 264.07 | MP | Yes | - |
98. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:00:59.810 | 2013/09/01 11:30:20 | 267.25 | MP | Yes | - |
99. | FORD F-150 SVT RAPTOR | 0:01:06.189 | 2013/09/02 10:10:34 | 241.49 | MP | Yes | - |
100. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:00.814 | 2013/09/02 10:36:25 | 262.83 | MP | Yes | - |
101. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:00:59.778 | 2013/09/02 11:26:31 | 267.39 | MP | Yes | - |
102. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:00.499 | 2013/09/03 10:00:37 | 264.20 | MP | Yes | - |
103. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:00.055 | 2013/09/03 13:09:04 | 266.16 | MP | Yes | - |
104. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:58.787 | 2013/09/03 16:45:47 | 271.90 | MP | Yes | - |
105. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:00.372 | 2013/09/04 06:01:46 | 264.76 | MP | Yes | - |
106. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:00:58.001 | 2013/09/04 06:46:56 | 275.58 | MP | Yes | - |
107. | KOENIGSEGG AGERA | 0:01:00.706 | 2013/09/05 07:13:18 | 263.30 | MP | Yes | - |
108. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.303 | 2013/09/05 07:20:51 | 269.53 | MP | Yes | - |
109. | KOENIGSEGG AGERA | 0:01:00.989 | 2013/09/06 06:57:43 | 262.08 | MP | Yes | - |
110. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:58.986 | 2013/09/06 07:14:04 | 270.98 | MP | Yes | - |
111. | KOENIGSEGG AGERA | 0:01:00.992 | 2013/09/07 09:03:32 | 262.07 | MP | Yes | - |
112. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:58.989 | 2013/09/07 09:26:07 | 270.97 | MP | Yes | - |
113. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:57.235 | 2013/09/07 11:48:19 | 279.27 | MP | Yes | - |
114. | PORSCHE 911 GT2 | 0:00:59.423 | 2013/09/08 07:56:00 | 268.99 | MP | Yes | - |
115. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:58.081 | 2013/09/23 09:06:24 | 275.20 | MP | Yes | - |
116. | PORSCHE 911 GT2 | 0:01:00.820 | 2013/09/24 07:12:08 | 262.81 | MP | Yes | - |
117. | PORSCHE 911 GT2 | 0:01:00.236 | 2013/09/24 07:28:20 | 265.36 | MP | Yes | - |
118. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:58.901 | 2013/09/24 14:53:27 | 271.37 | MP | Yes | - |
119. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:00.217 | 2013/09/25 08:49:49 | 265.44 | MP | Yes | - |
120. | PORSCHE 911 GT2 | 0:01:00.720 | 2013/09/26 09:30:42 | 263.24 | MP | Yes | - |
121. | PORSCHE 911 GT2 | 0:01:02.022 | 2013/09/27 10:12:47 | 257.72 | MP | Yes | - |
122. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:55.243 | 2013/09/27 10:54:35 | 289.34 | MP | Yes | - |
123. | FORD F-150 SVT RAPTOR | 0:01:11.492 | 2013/09/27 22:22:24 | 223.58 | SP | Yes | - |
124. | LAMBORGHINI MIURA CONCEPT | 0:01:02.090 | 2013/09/28 10:09:46 | 257.43 | MP | Yes | - |
125. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.050 | 2013/09/28 10:55:32 | 270.69 | MP | Yes | - |
126. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.301 | 2013/09/29 08:07:32 | 269.54 | MP | Yes | - |
127. | BMW M3 GTS | 0:01:00.770 | 2013/09/30 12:06:58 | 263.02 | MP | Yes | - |
128. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:01.037 | 2013/10/01 08:02:54 | 261.87 | MP | Yes | - |
129. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:00.669 | 2013/10/01 10:52:38 | 263.46 | MP | Yes | - |
130. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.217 | 2013/10/02 12:44:11 | 269.92 | MP | Yes | - |
131. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.267 | 2013/10/03 08:47:36 | 269.69 | MP | Yes | - |
132. | AUDI R8 LMS ULTRA | 0:01:04.907 | 2013/10/21 06:49:11 | 246.26 | MP | Yes | - |
133. | AUDI R8 LMS ULTRA | 0:00:59.931 | 2013/10/21 10:03:17 | 266.71 | MP | Yes | - |
134. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:55.671 | 2013/10/21 10:51:22 | 287.12 | MP | Yes | - |
135. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 670-4 SUPERVELOCE | 0:01:00.214 | 2013/10/22 18:27:56 | 265.45 | MP | Yes | - |
136. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:00.332 | 2013/10/23 06:25:49 | 264.93 | MP | Yes | - |
137. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:00:59.247 | 2013/10/23 09:00:58 | 269.79 | MP | Yes | - |
138. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:00:59.211 | 2013/10/23 13:59:14 | 269.95 | MP | Yes | - |
139. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:03.320 | 2013/10/24 08:01:08 | 252.43 | MP | Yes | - |
140. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:00.565 | 2013/10/24 08:37:18 | 263.91 | MP | Yes | - |
141. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:00:59.513 | 2013/10/24 14:15:45 | 268.58 | MP | Yes | - |
142. | FORD CROWN VICTORIA POLICE INTERCEPTOR | 0:01:06.605 | 2013/10/24 16:52:20 | 239.98 | SP | Yes | - |
143. | FORD CROWN VICTORIA POLICE INTERCEPTOR | 0:01:07.027 | 2013/10/25 08:14:28 | 238.47 | SP | Yes | - |
144. | FORD CROWN VICTORIA POLICE INTERCEPTOR | 0:01:04.122 | 2013/10/25 08:16:05 | 249.27 | SP | Yes | - |
145. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:01.183 | 2013/10/25 10:50:25 | 261.25 | MP | Yes | - |
146. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:01.167 | 2013/10/25 11:35:13 | 261.32 | MP | Yes | - |
147. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.881 | 2013/10/25 14:39:27 | 266.93 | MP | Yes | - |
148. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:00.699 | 2013/10/26 11:23:32 | 263.33 | MP | Yes | - |
149. | LAMBORGHINI GALLARDO LP 550-2 VALENTINO BALBONI | 0:01:02.302 | 2013/10/26 13:29:05 | 256.56 | SP | Yes | - |
150. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:00:59.030 | 2013/10/27 07:23:55 | 270.78 | MP | Yes | - |
151. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:02.853 | 2013/10/28 11:12:59 | 254.31 | MP | Yes | - |
152. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:01.917 | 2013/10/28 13:10:11 | 258.15 | MP | Yes | - |
153. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:03.020 | 2013/10/29 09:13:34 | 253.63 | MP | Yes | - |
154. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:00.799 | 2013/10/29 09:20:37 | 262.90 | MP | Yes | - |
155. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:00.297 | 2013/10/29 10:24:54 | 265.09 | MP | Yes | - |
156. | PAGANI ZONDA F | 0:00:58.193 | 2013/10/29 15:44:01 | 274.67 | MP | Yes | - |
157. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:01.851 | 2013/10/30 08:33:04 | 258.43 | MP | Yes | - |
158. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:00.716 | 2013/10/30 10:48:06 | 263.26 | MP | Yes | - |
159. | BMW M3 GTS | 0:01:00.047 | 2013/10/30 12:03:06 | 266.19 | MP | Yes | - |
160. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:01.233 | 2013/10/31 09:43:40 | 261.04 | MP | Yes | - |
161. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:01.382 | 2013/11/01 12:09:45 | 260.40 | MP | Yes | - |
162. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:58.494 | 2013/11/01 22:50:12 | 273.26 | MP | Yes | - |
163. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.513 | 2013/11/02 09:23:15 | 268.58 | MP | Yes | - |
164. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:00:59.986 | 2013/11/03 07:44:45 | 266.46 | MP | Yes | - |
165. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.868 | 2013/11/03 10:55:16 | 266.99 | MP | Yes | - |
166. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:00.685 | 2013/12/02 19:31:57 | 263.39 | MP | Yes | - |
167. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:58.950 | 2013/12/02 20:25:44 | 271.15 | MP | Yes | - |
168. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.634 | 2013/12/03 08:55:10 | 268.04 | MP | Yes | - |
169. | AUDI R8 LMS ULTRA | 0:00:59.350 | 2013/12/03 09:19:08 | 269.32 | MP | Yes | - |
170. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:58.799 | 2013/12/04 08:49:03 | 271.84 | MP | Yes | - |
171. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.367 | 2013/12/05 10:10:56 | 269.24 | MP | Yes | - |
172. | BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS COUPE | 0:01:02.876 | 2013/12/07 00:05:12 | 254.21 | SP | Yes | - |
173. | PAGANI ZONDA F | 0:00:58.914 | 2013/12/07 07:42:10 | 271.31 | MP | Yes | - |
174. | LAMBORGHINI GALLARDO LP 550-2 VALENTINO BALBONI | 0:01:02.461 | 2013/12/08 12:28:11 | 255.90 | SP | Yes | - |
175. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:58.982 | 2013/12/09 09:56:15 | 271.00 | MP | Yes | - |
176. | BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS COUPE | 0:01:02.262 | 2013/12/09 14:39:06 | 256.72 | SP | Yes | - |
177. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:02.797 | 2013/12/10 09:13:32 | 254.53 | MP | Yes | - |
178. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:58.708 | 2013/12/10 09:17:38 | 272.26 | MP | Yes | - |
179. | PAGANI ZONDA F | 0:01:00.254 | 2013/12/10 23:07:10 | 265.28 | SP | Yes | - |
180. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.205 | 2013/12/11 11:13:57 | 269.98 | MP | Yes | - |
181. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:58.972 | 2013/12/13 17:50:36 | 271.04 | MP | Yes | - |
182. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:00.023 | 2013/12/14 22:07:11 | 266.30 | MP | Yes | - |
183. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.406 | 2013/12/15 11:49:38 | 269.06 | MP | Yes | - |
184. | FORD MUSTANG BOSS 302 '69 | 0:01:04.438 | 2013/12/15 18:25:06 | 248.05 | SP | Yes | - |
185. | FORD MUSTANG BOSS 302 '69 | 0:01:04.274 | 2013/12/15 19:57:45 | 248.69 | SP | Yes | - |
186. | LAMBORGHINI GALLARDO LP 550-2 VALENTINO BALBONI | 0:01:03.058 | 2013/12/30 07:57:04 | 253.48 | SP | Yes | - |
187. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.360 | 2013/12/30 15:26:52 | 269.27 | MP | Yes | - |
188. | KOENIGSEGG AGERA | 0:01:01.753 | 2013/12/30 21:12:16 | 258.84 | SP | Yes | - |
189. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:00.496 | 2014/01/01 10:04:53 | 264.22 | MP | Yes | - |
190. | PAGANI ZONDA F | 0:01:02.372 | 2014/01/01 12:19:13 | 256.27 | SP | Yes | - |
191. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.904 | 2014/01/02 14:06:12 | 266.83 | MP | Yes | - |
192. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:58.986 | 2014/01/02 21:50:19 | 270.98 | SP | Yes | - |
193. | NISSAN GT-R SPECV (R35) | 0:01:04.914 | 2014/01/03 07:19:54 | 246.23 | MP | Yes | - |
194. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:00:58.474 | 2014/01/03 09:02:42 | 273.35 | SP | Yes | - |
195. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:00.253 | 2014/01/03 17:44:36 | 265.28 | MP | Yes | - |
196. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:00:59.404 | 2014/01/03 19:17:34 | 269.07 | MP | Yes | - |
197. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:00:56.882 | 2014/01/03 23:12:15 | 281.00 | SP | Yes | - |
198. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:00:54.658 | 2014/01/04 09:49:33 | 292.44 | SP | Yes | - |
199. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:01.891 | 2014/01/04 11:25:32 | 258.26 | MP | Yes | - |
200. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.753 | 2014/01/05 13:06:09 | 267.50 | MP | Yes | - |
201. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:01.416 | 2014/01/05 22:00:06 | 260.26 | SP | Yes | - |
202. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.737 | 2014/01/06 10:50:47 | 267.57 | MP | Yes | - |
203. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:01.786 | 2014/01/06 11:50:50 | 258.70 | SP | Yes | - |
204. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:58.869 | 2014/01/07 09:30:55 | 271.52 | MP | Yes | - |
205. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.435 | 2014/01/08 15:04:38 | 268.93 | MP | Yes | - |
206. | KOENIGSEGG AGERA | 0:00:59.102 | 2014/01/08 22:23:42 | 270.45 | MP | Yes | - |
207. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.569 | 2014/01/09 15:06:25 | 268.33 | MP | Yes | - |
208. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:00:57.541 | 2014/04/30 10:26:08 | 277.78 | MP | Yes | - |
209. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:00:58.744 | 2014/04/30 09:04:20 | 272.10 | MP | Yes | - |
210. | FORD MUSTANG BOSS 302 '12 | 0:01:03.594 | 2014/04/28 14:50:08 | 251.34 | SP | Yes | - |
211. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:05.029 | 2014/01/10 12:21:46 | 245.80 | MP | Yes | - |
212. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.236 | 2014/01/11 09:51:38 | 269.84 | MP | Yes | - |
213. | FORD MUSTANG BOSS 302 '12 | 0:01:03.893 | 2014/04/28 09:20:52 | 250.17 | SP | Yes | - |
214. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:00:58.493 | 2014/04/28 09:37:12 | 273.26 | MP | Yes | - |
215. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:00:59.720 | 2014/01/12 20:06:36 | 267.65 | MP | Yes | - |
216. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:01.653 | 2014/01/27 10:14:55 | 259.26 | MP | Yes | - |
