![]() |
|
BRIANOVERCLOCK's All Records on LINCOLN BOULEVARD REV
Records: 238
car | time | date | km/h | racetype | valid | ![]() | |
1. | KOENIGSEGG AGERA | 0:01:18.471 | 2013/09/23 09:02:00 | 227.09 | MP | Yes | - |
2. | PORSCHE 911 GT2 | 0:01:20.706 | 2013/10/13 20:31:47 | 220.80 | SP | Yes | - |
3. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:15.115 | 2013/10/14 10:13:05 | 237.24 | MP | Yes | - |
4. | KOENIGSEGG AGERA | 0:01:09.020 | 2013/10/14 11:03:57 | 258.19 | MP | Yes | - |
5. | KOENIGSEGG AGERA | 0:01:07.450 | 2013/10/14 11:21:36 | 264.20 | MP | Yes | - |
6. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:14.915 | 2013/10/15 09:07:13 | 237.87 | MP | Yes | - |
7. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:14.782 | 2013/10/15 09:24:26 | 238.29 | MP | Yes | - |
8. | PORSCHE 911 GT2 | 0:01:18.649 | 2013/10/15 12:13:42 | 226.58 | SP | Yes | - |
9. | BMW M3 GTS | 0:01:14.781 | 2013/10/16 09:44:16 | 238.30 | MP | Yes | - |
10. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:15.282 | 2013/10/17 07:23:41 | 236.71 | MP | Yes | - |
11. | AUDI R8 LMS ULTRA | 0:01:18.722 | 2013/10/17 15:38:36 | 226.37 | SP | Yes | - |
12. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:18.021 | 2013/10/18 08:10:43 | 228.40 | MP | Yes | - |
13. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:23.115 | 2013/10/19 08:27:47 | 214.40 | MP | Yes | - |
14. | KOENIGSEGG AGERA | 0:01:11.362 | 2013/10/19 21:01:21 | 249.71 | SP | Yes | - |
15. | KOENIGSEGG AGERA | 0:01:13.046 | 2013/10/20 07:09:44 | 243.96 | SP | Yes | - |
16. | AUDI R8 LMS ULTRA | 0:01:12.989 | 2013/10/21 06:41:29 | 244.15 | MP | Yes | - |
17. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:16.161 | 2013/10/22 12:30:20 | 233.98 | MP | Yes | - |
18. | SUBARU IMPREZA WRX STI (HATCHBACK) | 0:01:38.913 | 2013/10/22 15:22:42 | 180.16 | SP | Yes | - |
19. | FORD CROWN VICTORIA POLICE INTERCEPTOR | 0:01:20.867 | 2013/10/24 16:58:50 | 220.36 | SP | Yes | - |
20. | LAMBORGHINI GALLARDO LP 550-2 VALENTINO BALBONI | 0:01:21.442 | 2013/10/26 13:33:46 | 218.81 | SP | Yes | - |
21. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:17.363 | 2013/10/27 14:29:56 | 230.34 | MP | Yes | - |
22. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:18.282 | 2013/10/29 14:58:37 | 227.64 | MP | Yes | - |
23. | PAGANI ZONDA F | 0:01:12.521 | 2013/10/29 15:49:12 | 245.72 | MP | Yes | - |
24. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.741 | 2013/10/30 10:51:32 | 241.66 | MP | Yes | - |
25. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:18.732 | 2013/10/31 08:01:59 | 226.34 | MP | Yes | - |
26. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:15.010 | 2013/10/31 09:50:40 | 237.57 | MP | Yes | - |
27. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:13.340 | 2013/11/01 12:07:17 | 242.98 | MP | Yes | - |
28. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:15.845 | 2013/11/02 09:32:00 | 234.95 | MP | Yes | - |
29. | PAGANI ZONDA F | 0:01:12.771 | 2013/11/02 17:28:28 | 244.88 | MP | Yes | - |
30. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.629 | 2013/11/03 10:57:27 | 242.02 | MP | Yes | - |
31. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:13.846 | 2013/11/04 09:18:16 | 241.31 | MP | Yes | - |
32. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:16.634 | 2013/11/05 05:24:31 | 232.53 | MP | Yes | - |
33. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.496 | 2013/11/05 07:32:48 | 242.46 | MP | Yes | - |
34. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:12.794 | 2013/11/05 19:27:47 | 244.80 | MP | Yes | - |
35. | PAGANI ZONDA F | 0:01:14.732 | 2013/11/06 09:33:03 | 238.45 | MP | Yes | - |
36. | PAGANI ZONDA F | 0:01:12.311 | 2013/11/07 08:14:54 | 246.44 | MP | Yes | - |
37. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:18.492 | 2013/11/08 19:56:18 | 227.03 | MP | Yes | - |
38. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:12.878 | 2013/11/10 12:41:04 | 244.52 | MP | Yes | - |
39. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.979 | 2013/11/11 10:26:08 | 240.88 | MP | Yes | - |
40. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.695 | 2013/11/11 12:08:45 | 241.81 | MP | Yes | - |
41. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:12.860 | 2013/11/11 15:46:19 | 244.58 | MP | Yes | - |
42. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:14.717 | 2013/11/12 09:07:21 | 238.50 | MP | Yes | - |
43. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:12.493 | 2013/11/12 09:59:23 | 245.82 | MP | Yes | - |
44. | AUDI R8 LMS ULTRA | 0:01:15.375 | 2013/11/12 20:39:37 | 236.42 | SP | Yes | - |
45. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:17.283 | 2013/11/13 08:12:11 | 230.58 | MP | Yes | - |
46. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.964 | 2013/11/13 09:02:18 | 240.93 | MP | Yes | - |
47. | PAGANI ZONDA F | 0:01:12.794 | 2013/11/13 09:17:24 | 244.80 | MP | Yes | - |
48. | PAGANI ZONDA F | 0:01:12.077 | 2013/11/13 11:02:52 | 247.24 | MP | Yes | - |
49. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:16.098 | 2013/11/13 12:31:49 | 234.17 | SP | Yes | - |
50. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:15.094 | 2013/11/13 14:06:18 | 237.30 | SP | Yes | - |
51. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:15.029 | 2013/11/13 22:50:16 | 237.51 | SP | Yes | - |
52. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.378 | 2013/11/14 09:54:58 | 242.85 | MP | Yes | - |
53. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.361 | 2013/11/14 10:47:44 | 242.91 | MP | Yes | - |
54. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.011 | 2013/11/14 15:41:43 | 244.07 | MP | Yes | - |
55. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:17.963 | 2013/11/14 20:20:37 | 228.57 | SP | Yes | - |
56. | PAGANI ZONDA F | 0:01:12.444 | 2013/11/15 10:03:45 | 245.98 | MP | Yes | - |
57. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:12.326 | 2013/11/15 18:11:34 | 246.38 | MP | Yes | - |
58. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:15.583 | 2013/11/16 08:02:13 | 235.77 | MP | Yes | - |
59. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.063 | 2013/11/16 08:37:59 | 243.90 | MP | Yes | - |
60. | PAGANI ZONDA F | 0:01:12.277 | 2013/11/16 12:07:51 | 246.55 | MP | Yes | - |
61. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:15.951 | 2013/11/17 11:42:15 | 234.62 | MP | Yes | - |
62. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:14.014 | 2013/11/17 12:50:36 | 240.77 | MP | Yes | - |
63. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.411 | 2013/11/17 20:47:23 | 242.74 | MP | Yes | - |
64. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:14.231 | 2013/11/18 08:43:45 | 240.06 | MP | Yes | - |
65. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:15.098 | 2013/11/19 08:11:13 | 237.29 | MP | Yes | - |
66. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:14.297 | 2013/11/19 08:29:54 | 239.85 | MP | Yes | - |
67. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:13.109 | 2013/11/20 09:38:41 | 243.75 | MP | Yes | - |
68. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:12.043 | 2013/11/20 17:15:05 | 247.35 | MP | Yes | - |
69. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:14.632 | 2013/11/21 09:44:47 | 238.77 | MP | Yes | - |
70. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:12.812 | 2013/11/21 11:16:09 | 244.74 | MP | Yes | - |
71. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.412 | 2013/11/22 09:04:25 | 242.74 | MP | Yes | - |
72. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:15.583 | 2013/11/23 09:13:07 | 235.77 | MP | Yes | - |
73. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:01:12.243 | 2013/11/23 12:10:08 | 246.67 | MP | Yes | - |
74. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.964 | 2013/11/24 09:55:38 | 240.93 | MP | Yes | - |
75. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.611 | 2013/11/24 15:38:53 | 242.08 | MP | Yes | - |
76. | PORSCHE 911 GT3 RS 4.0 | 0:01:20.078 | 2013/11/24 16:16:33 | 222.53 | SP | Yes | - |
77. | LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 670-4 SUPERVELOCE | 0:01:16.181 | 2013/11/24 20:27:08 | 233.92 | SP | Yes | - |
78. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:20.509 | 2013/11/25 10:01:01 | 221.34 | MP | Yes | - |
79. | PAGANI ZONDA F | 0:01:14.613 | 2013/11/25 22:01:30 | 238.83 | MP | Yes | - |
80. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.564 | 2013/11/26 10:51:40 | 242.24 | MP | Yes | - |
81. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:17.721 | 2013/11/27 10:17:43 | 229.28 | MP | Yes | - |
82. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:14.580 | 2013/11/27 13:04:32 | 238.94 | MP | Yes | - |
83. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:14.497 | 2013/11/27 22:15:05 | 239.20 | MP | Yes | - |
84. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:14.198 | 2013/11/28 09:43:37 | 240.17 | MP | Yes | - |
85. | BMW M3 GTR E46 | 0:01:22.790 | 2013/11/28 21:54:07 | 215.24 | SP | Yes | - |
86. | BMW M3 GTR E46 | 0:01:21.861 | 2013/11/28 23:01:54 | 217.69 | SP | Yes | - |
87. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.711 | 2013/11/29 07:47:14 | 241.75 | MP | Yes | - |
88. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.563 | 2013/11/29 09:19:04 | 242.24 | MP | Yes | - |
89. | BMW M3 GTR E46 | 0:01:24.994 | 2013/11/29 09:30:09 | 209.66 | SP | Yes | - |
90. | BMW M3 GTR E46 | 0:01:22.693 | 2013/11/29 13:30:49 | 215.50 | SP | Yes | - |
91. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:15.750 | 2013/11/30 12:26:31 | 235.25 | MP | Yes | - |
92. | BMW M3 GTR E46 | 0:01:24.475 | 2013/11/30 21:28:36 | 210.95 | SP | Yes | - |
93. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:14.464 | 2013/12/01 16:09:28 | 239.31 | MP | Yes | - |
94. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:19.424 | 2013/12/02 11:01:13 | 224.37 | MP | Yes | - |
95. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.479 | 2013/12/04 08:55:22 | 242.52 | MP | Yes | - |
96. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.580 | 2013/12/05 10:06:03 | 242.19 | MP | Yes | - |
97. | PAGANI ZONDA F | 0:01:15.199 | 2013/12/07 07:46:42 | 236.97 | MP | Yes | - |
98. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:15.300 | 2013/12/09 09:54:07 | 236.65 | MP | Yes | - |
99. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:14.956 | 2013/12/10 09:23:58 | 237.74 | MP | Yes | - |
100. | KOENIGSEGG AGERA | 0:01:18.519 | 2013/12/10 23:09:10 | 226.95 | SP | Yes | - |
101. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:14.220 | 2013/12/11 11:11:57 | 240.10 | MP | Yes | - |
102. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:14.086 | 2013/12/13 17:48:32 | 240.53 | MP | Yes | - |
103. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:17.042 | 2013/12/14 22:13:44 | 231.30 | MP | Yes | - |
104. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.503 | 2013/12/15 11:45:29 | 242.44 | MP | Yes | - |
105. | NISSAN SKYLINE GT-R SPEC-V (R35) | 0:01:23.288 | 2013/12/17 08:26:35 | 213.96 | MP | Yes | - |
106. | PORSCHE BOXSTER SPYDER | 0:01:25.173 | 2013/12/17 21:29:50 | 209.22 | SP | Yes | - |
107. | FORD MUSTANG BOSS 302 '12 | 0:01:17.770 | 2013/12/19 09:37:19 | 229.14 | SP | Yes | - |
108. | LAMBORGHINI AVENTADOR LP700-4 | 0:01:16.061 | 2013/12/19 22:14:13 | 234.29 | SP | Yes | - |
109. | LAMBORGHINI AVENTADOR LP700-4 | 0:01:14.845 | 2013/12/19 22:15:52 | 238.09 | SP | Yes | - |
110. | MERCEDES-BENZ SLR MCLAREN 722 EDITION | 0:01:25.976 | 2013/12/20 15:17:38 | 207.27 | SP | Yes | - |
111. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:14.706 | 2013/12/20 20:20:31 | 238.54 | SP | Yes | - |
112. | MERCEDES-BENZ SLR MCLAREN 722 EDITION | 0:01:20.245 | 2013/12/21 10:17:43 | 222.07 | SP | Yes | - |
113. | MERCEDES-BENZ SLR MCLAREN 722 EDITION | 0:01:23.066 | 2013/12/23 09:35:50 | 214.53 | SP | Yes | - |
114. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:21.683 | 2013/12/24 16:42:55 | 218.16 | SP | Yes | - |
115. | LAMBORGHINI AVENTADOR LP700-4 | 0:01:17.347 | 2013/12/26 07:40:48 | 230.39 | SP | Yes | - |
116. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:17.333 | 2013/12/26 18:03:15 | 230.43 | SP | Yes | - |
117. | BMW M3 GTR E46 | 0:01:21.242 | 2013/12/27 08:55:58 | 219.34 | SP | Yes | - |
118. | AUDI R8 LMS ULTRA | 0:01:15.553 | 2013/12/27 16:56:10 | 235.86 | SP | Yes | - |
119. | MERCEDES-BENZ SLR MCLAREN 722 EDITION | 0:01:22.517 | 2013/12/28 08:06:14 | 215.96 | SP | Yes | - |
120. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:18.830 | 2013/12/30 15:29:15 | 226.06 | MP | Yes | - |
121. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:14.119 | 2014/01/01 10:00:34 | 240.42 | MP | Yes | - |
122. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:14.098 | 2014/01/02 14:03:50 | 240.49 | MP | Yes | - |
123. | NISSAN SKYLINE GT-R SPEC-V (R35) | 0:01:18.792 | 2014/01/03 07:22:17 | 226.17 | MP | Yes | - |
124. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.331 | 2014/01/03 17:39:52 | 243.01 | MP | Yes | - |
125. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:01:12.730 | 2014/01/03 19:06:52 | 245.02 | MP | Yes | - |
126. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:15.051 | 2014/01/04 11:23:28 | 237.44 | MP | Yes | - |
127. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:01:09.366 | 2014/01/04 17:32:39 | 256.90 | SP | Yes | - |
128. | PAGANI ZONDA CINQUE | 0:01:12.998 | 2014/01/05 12:48:44 | 244.12 | MP | Yes | - |
129. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.965 | 2014/01/06 10:53:06 | 240.92 | MP | Yes | - |
130. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:12.962 | 2014/01/06 11:24:11 | 244.24 | MP | Yes | - |
131. | KOENIGSEGG AGERA | 0:01:15.836 | 2014/01/07 09:26:52 | 234.98 | MP | Yes | - |
132. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.849 | 2014/01/08 15:07:52 | 241.30 | MP | Yes | - |
133. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:16.611 | 2014/01/09 14:03:46 | 232.60 | MP | Yes | - |
134. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:14.623 | 2014/04/30 09:38:38 | 238.80 | MP | Yes | - |
135. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:21.280 | 2014/01/10 12:27:37 | 219.24 | MP | Yes | - |
136. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.666 | 2014/01/11 10:04:49 | 241.90 | MP | Yes | - |
137. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:14.099 | 2014/01/12 19:36:14 | 240.49 | MP | Yes | - |
138. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:22.232 | 2014/01/13 09:22:54 | 216.70 | MP | Yes | - |
139. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:20.886 | 2014/01/13 21:25:33 | 220.31 | MP | Yes | - |
140. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:21.573 | 2014/01/14 09:29:03 | 218.45 | MP | Yes | - |
141. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:16.529 | 2014/01/14 14:51:21 | 232.85 | MP | Yes | - |
142. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:18.656 | 2014/01/15 09:44:55 | 226.56 | MP | Yes | - |
143. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:18.114 | 2014/01/15 12:55:53 | 228.13 | MP | Yes | - |
144. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:17.260 | 2014/01/15 19:53:10 | 230.65 | MP | Yes | - |
145. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:19.565 | 2014/01/16 11:42:54 | 223.97 | MP | Yes | - |
146. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:16.493 | 2014/01/16 12:47:44 | 232.96 | MP | Yes | - |
147. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.611 | 2014/01/17 10:08:58 | 242.08 | MP | Yes | - |
148. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:18.054 | 2014/01/18 09:56:09 | 228.30 | MP | Yes | - |
149. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:19.657 | 2014/01/19 12:59:58 | 223.71 | MP | Yes | - |
150. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:18.371 | 2014/01/20 11:06:57 | 227.38 | MP | Yes | - |
151. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:20.007 | 2014/01/21 10:09:04 | 222.73 | MP | Yes | - |
152. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:11.809 | 2014/01/21 11:02:22 | 248.16 | MP | Yes | - |
153. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:19.123 | 2014/01/22 15:28:46 | 225.22 | MP | Yes | - |
154. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:17.369 | 2014/01/23 17:59:04 | 230.32 | MP | Yes | - |
155. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:15.984 | 2014/01/24 15:57:12 | 234.52 | MP | Yes | - |
156. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:17.604 | 2014/01/25 17:04:30 | 229.63 | MP | Yes | - |
157. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:18.487 | 2014/01/26 10:42:52 | 227.04 | MP | Yes | - |
158. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:27.023 | 2014/01/27 12:20:12 | 204.77 | MP | Yes | - |
159. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:16.183 | 2014/01/27 21:22:12 | 233.91 | MP | Yes | - |
160. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:17.887 | 2014/01/28 11:29:00 | 228.79 | MP | Yes | - |
161. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:17.588 | 2014/01/29 08:47:24 | 229.67 | MP | Yes | - |
162. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:19.741 | 2014/01/30 10:32:09 | 223.47 | MP | Yes | - |
163. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:18.038 | 2014/02/01 12:06:35 | 228.35 | MP | Yes | - |
164. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:16.384 | 2014/02/02 10:52:54 | 233.29 | MP | Yes | - |
165. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:18.973 | 2014/02/03 10:14:24 | 225.65 | MP | Yes | - |
166. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:15.830 | 2014/02/03 18:34:31 | 235.00 | MP | Yes | - |
167. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:14.998 | 2014/02/04 10:16:12 | 237.61 | MP | Yes | - |
168. | KOENIGSEGG AGERA | 0:01:15.432 | 2014/02/05 11:38:29 | 236.24 | MP | Yes | - |
169. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:14.281 | 2014/02/06 11:11:02 | 239.90 | MP | Yes | - |
170. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.662 | 2014/02/07 10:45:36 | 241.92 | MP | Yes | - |
171. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:21.611 | 2014/02/08 14:35:13 | 218.35 | MP | Yes | - |
172. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:15.300 | 2014/02/09 12:09:38 | 236.65 | MP | Yes | - |
173. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:16.852 | 2014/02/10 11:32:18 | 231.87 | MP | Yes | - |
174. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:16.667 | 2014/02/11 21:38:36 | 232.43 | MP | Yes | - |
175. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:14.498 | 2014/02/12 14:46:46 | 239.20 | MP | Yes | - |
176. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:16.787 | 2014/02/13 11:46:22 | 232.07 | MP | Yes | - |
177. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:22.061 | 2014/02/14 09:11:39 | 217.16 | MP | Yes | - |
178. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:14.212 | 2014/02/15 12:34:08 | 240.12 | MP | Yes | - |
179. | PORSCHE CARRERA GT | 0:01:18.064 | 2014/02/15 17:06:29 | 228.27 | SP | Yes | - |
180. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:15.435 | 2014/02/16 14:47:50 | 236.23 | MP | Yes | - |
181. | PORSCHE CARRERA GT | 0:01:11.087 | 2014/02/16 18:20:04 | 250.68 | SP | Yes | - |
182. | PORSCHE CARRERA GT | 0:01:15.169 | 2014/02/18 21:14:51 | 237.07 | MP | Yes | - |
183. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:16.050 | 2014/02/20 14:28:43 | 234.32 | MP | Yes | - |
184. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:19.257 | 2014/02/23 13:51:39 | 224.84 | MP | Yes | - |
185. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:19.523 | 2014/02/24 15:10:51 | 224.09 | MP | Yes | - |
186. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:17.036 | 2014/02/25 22:34:04 | 231.32 | MP | Yes | - |
187. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:21.662 | 2014/02/26 10:52:57 | 218.22 | MP | Yes | - |
188. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:18.354 | 2014/02/27 13:30:11 | 227.43 | MP | Yes | - |
189. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:13.098 | 2014/03/01 23:05:59 | 243.78 | MP | Yes | - |
190. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:15.750 | 2014/03/02 22:45:25 | 235.25 | MP | Yes | - |
191. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:14.012 | 2014/03/06 19:42:36 | 240.77 | MP | Yes | - |
192. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:18.020 | 2014/03/07 17:33:58 | 228.40 | MP | Yes | - |
193. | PORSCHE 911 GT3 RS | 0:01:23.699 | 2014/03/08 20:19:22 | 212.91 | MP | Yes | - |
194. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:15.733 | 2014/03/10 11:40:54 | 235.30 | MP | Yes | - |
195. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:14.998 | 2014/03/12 11:21:08 | 237.61 | MP | Yes | - |
196. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:21.243 | 2014/03/13 13:12:21 | 219.34 | MP | Yes | - |
197. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:16.268 | 2014/03/14 22:47:10 | 233.65 | MP | Yes | - |
198. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:20.894 | 2014/03/16 18:16:43 | 220.29 | MP | Yes | - |
199. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:18.488 | 2014/03/22 21:35:18 | 227.04 | MP | Yes | - |
200. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:16.202 | 2014/03/23 11:06:19 | 233.85 | MP | Yes | - |
201. | KOENIGSEGG AGERA | 0:01:12.792 | 2014/03/25 12:38:36 | 244.81 | MP | Yes | - |
202. | NISSAN NISMO R34GT-R Z-TUNE | 0:01:13.110 | 2014/03/27 17:15:37 | 243.74 | MP | Yes | - |
203. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:19.207 | 2014/04/05 18:22:05 | 224.98 | MP | Yes | - |
204. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:18.789 | 2014/04/09 17:40:17 | 226.17 | MP | Yes | - |
205. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:19.357 | 2014/04/11 11:14:36 | 224.55 | MP | Yes | - |
206. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:17.220 | 2014/04/11 11:32:48 | 230.77 | MP | Yes | - |
207. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:17.237 | 2014/04/12 15:10:13 | 230.72 | MP | Yes | - |
208. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:15.567 | 2014/04/13 20:24:27 | 235.82 | MP | Yes | - |
209. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:19.356 | 2014/04/15 11:42:06 | 224.56 | MP | Yes | - |
210. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:17.285 | 2014/04/16 22:04:31 | 230.58 | MP | Yes | - |
211. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:14.921 | 2014/04/18 22:10:01 | 237.85 | MP | Yes | - |
212. | FORD MUSTANG RTR-X | 0:01:17.813 | 2014/04/19 13:14:08 | 229.01 | MP | Yes | - |
213. | PORSCHE CARRERA GT | 0:01:11.451 | 2014/04/20 08:07:48 | 249.40 | SP | Yes | - |
214. | PORSCHE CARRERA GT | 0:01:11.151 | 2014/04/20 08:24:16 | 250.45 | SP | Yes | - |
215. | PORSCHE 911 GT2 | 0:01:16.426 | 2014/04/20 20:58:46 | 233.17 | MP | Yes | - |
216. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:18.513 | 2014/04/25 10:39:10 | 226.97 | MP | Yes | - |
217. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:16.827 | 2014/04/26 19:08:15 | 231.95 | MP | Yes | - |
218. | TOYOTA MR2 | 0:01:24.148 | 2014/05/02 11:17:55 | 211.77 | MP | Yes | - |
219. | BMW M1 PROCAR (1979) | 0:01:13.654 | 2014/05/05 13:33:38 | 241.94 | MP | Yes | - |
220. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:18.647 | 2014/05/09 21:42:55 | 226.58 | MP | Yes | - |
221. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:13.922 | 2014/05/11 20:55:17 | 241.06 | MP | Yes | - |
222. | BUGATTI VEYRON 16.4 | 0:01:20.287 | 2014/05/12 09:14:14 | 221.95 | MP | Yes | - |
